
| 乙腈 | |
| CH3CN | Cas.No.75-05-8 |
| 分子量 | 41.053 |
| 含量 | 99.9+% |
| 沸点 | 81.6℃ |
| 密度(20℃) | 0.783 |
| 折光率(20℃/D) | 1.343 |
| 杂质 | |
| 蒸发残渣 | ≤0.0005% |
| 水分 | ≤0.02% |
| 酸度 | ≤0.008meq/g |
| 最大吸光值(1cm石英比色皿做对照) | |
| 波长 | 技术要求 |
| 200nm | 0.05 |
| 210nm | 0.04 |
| 220nm | 0.03 |
| 230nm | 0.01 |
| 240nm | 0.005 |
| 250nm | 0.005 |

本站将在收悉的第一时间处理该部分内容并给您相应的答复 谢谢合作!