
| 夹布胶管参数 |
| 内径(mm) | 工作压力(MPa) | 对应爆破压力(MPa) | 胶管长度 | ||
| 公称尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||
| 13 | 0.8 | 0.5 0.7 1.0 | 2.0 2.8 4.0 | 20 | 200 |
| 16 | 0.8 | 0.5 0.7 1.0 | 2.0 2.8 4.0 | 20 | 200 |
| 19 | 0.8 | 0.5 0.7 1.0 | 2.0 2.8 4.0 | 20 | 200 |
| 25 | 0.8 | 0.5 0.7 1.0 | 2.0 2.8 4.0 | 20 | 200 |
| 32 | 1.2 | 0.3 0.5 0.7 | 1.2 2.0 2.8 | 20 | 200 |
| 38 | 1.2 | 0.3 0.5 0.7 | 1.2 2.0 2.8 | 20 | 200 |
| 51 | 1.2 | 0.3 0.5 0.7 | 1.2 2.0 2.8 | 20 | 200 |
| 64 | 1.5 | 0.3 0.5 0.7 | 1.2 2.0 2.8 | 20 | 200 |
| 76 | 1.5 | 0.3 0.5 0.7 | 1.2 2.0 2.8 | 20 | 200 |
本站将在收悉的第一时间处理该部分内容并给您相应的答复 谢谢合作!