
细孔硅胶包括细孔球形硅胶和细孔块状硅胶,外观呈透明或半透明玻璃状。平均孔径 2.0-3.0nm , 比表面650-800m2/g , 孔容0.35-0.45ml/g , 比热0.92KJ/kg.℃,导热系数0.63KJ/m.hr.℃。细孔硅胶又称A型硅胶。
[用途]
主要用于干燥、防潮,也可用作催化剂载体、吸附剂、分离剂、以及变压吸附等。
[技术指标]
| 项目 | 指 标 | 典型数值 | |||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
| 吸附量 | RH=20%,% ≥ | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 11.2 |
| RH=50%,% ≥ | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 29.2 | |
| RH=90%,% ≥ | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 37.6 | |
| 加热减量,% ≤ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
| pH值 | 4-8 | -- | -- | 4 | |
| 比电阻,Ω.cm ≥ | 3000 | -- | -- | 5630 | |
| 二氧化硅含量,% ≥ | 98 | -- | -- | 98.5 | |
| 球形颗粒合格率,% ≥ | 82 | -- | -- | 90 | |
| 粒度 | 协议 | 协议 | 协议 | 2-5mm | |
| 堆积密度, g/L | 协议 | 协议 | 协议 | 784 | |
| 注:球形颗粒合格率指标仅适用于细孔球形合格率。 | |||||
本站将在收悉的第一时间处理该部分内容并给您相应的答复 谢谢合作!